| 항목 | 세부사항 | 할인율 | 적용인원 |
|---|---|---|---|
| 자체할인 | · 평택시민 할인 | 30% | 1인 4매 |
| · 카카오톡 플러스친구, SNS 팔로워 | |||
| · 청소년 할인(초, 중, 고, 대학생 | 본인 | ||
| 카드혜택 | · 예술인패스 소지자 | 20% | 본인 |
| · 경기아이플러스 소지자 | 1인 5매 | ||
| · 그린카드 소지자 | 1인 2매 | ||
| · 문화패스(초,중,고,대학생) | 1인 2매 | ||
| · 문화누리카드 소지자 | 1인 2매 | ||
| · 다둥이카드 소지자 | 1인 4매 | ||
| 복지할인 | · 경로 우대(만 65세 이상) | 50% | 본인 |
| · 국가유공자(유족포함) | 1인 2매 | ||
| · 장애인(등급무관) | |||
| · 병역명문가 할인 | 1인4매 (본인 및가족에 한함) |
||
| · 히어로 할인 (경찰·소방공무원, 군인(육·해·공), USFK(주한미군)) |
본인 |